Analoge Rundfunkprogramme (UKW)
| lfd. Nr. | Sender | Frequenz (MHz) |
Paket |
| 01 | Radio Berlin 88.8 | 88,00 | GV |
| 02 | Kulturradio | 88,30 | GV |
| 03 | Radio Multikulti | 89,35 | GV |
| 04 | BB-Radio Oderland | 90,40 | GV |
| 05 | 94.3 rs2 | 91,15 | GV |
| 06 | Inforadio | 92,60 | GV |
| 07 | Antenne Brandenburg FF | 94,50 | GV |
| 08 | JAM-FM | 94,85 | GV |
| 09 | Antenne Brandenburg P | 95,35 | GV |
| 10 | Berliner Rundfunk | 96,05 | GV |
| 11 | radioeins | 97,05 | GV |
| 12 | Deutschlandfunk | 98,35 | GV |
| 13 | Radio energy Berlin | 99,40 | GV |
| 14 | Fritz | 100,30 | GV |
| 15 | 104.6 RTL | 100,80 | GV |
| 16 | 98,8 KISS FM | 102,00 | GV |
| 17 | Deutschlandradio Kultur | 102,30 | GV |
| 18 | MDR Sputnik | 103,00 | GV |
| 19 | Spreeradio Berlin | 103,85 | GV |
| 20 | Sunshine live | 104,15 | GV |
| 21 | Jazz-Radio | 105,35 | GV |
| 22 | NDR 2 MV | 106,25 | GV |
| 23 | RTL-Radio | 106,55 | GV |
| 24 | Klassik Radio | 107,00 | GV |
Legende:
- GV - Grundversorgung
- VV - Vollversorgung

